Nachfolgend werden Portraits mit den bioakustischen Charakteristika für die 30 in der Schweiz vorkommenden Fledermausarten dargestellt.
wissenschaftlich | deutsch | französisch |
---|---|---|
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | Barbastelle commune |
Eptesicus nilssonii | Nordfledermaus | Sérotine boréale |
Eptesicus serotinus | Breitflügelfledermaus | Grande sérotine |
Hypsugo savii | Alpenfledermaus | Pipistrelle de Savi |
Miniopterus schreibersii | Langflügelfledermaus | Minioptère de Schreibers |
Myotis alcathoe | Nymphenfledermaus | Murin d’Alcathoe |
Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus | Vespertilio di Bechstein |
Myotis blythii | Kleines Mausohr | Petit murin |
Myotis brandtii | Brandtfledermaus | Murin de Brandt |
Myotis dasycneme | ||
Myotis daubentonii | Wasserfledermaus | Murin de Daubenton |
Myotis emarginatus | Wimperfledermaus | Murin à oreilles échancrées |
Myotis myotis | Grosses Mausohr | Grand murin |
Myotis mystacinus | Bartfledermaus | Murin à moustaches |
Myotis nattereri | Fransenfledermaus | Murin de Natterer |
Nyctalus lasiopterus | Riesenabendsegler | Grande noctule |
Nyctalus leisleri | Kleiner Abendsegler | Noctule de Leisler |
Nyctalus noctula | Grosser Abendsegler | Noctule commune |
Pipistrellus kuhlii | Weissrandfledermaus | Pipistrelle de Kuhl |
Pipistrellus nathusii | Weissrandfledermaus | Rauhhautfledermaus |
Pipistrellus pipistrellus | Zwergfledermaus | Pipistrelle commune |
Pipistrellus pygmaeus | Mückenfledermaus | Pipistrelle pygmée |
Plecotus auritus | Braunes Langohr | Oreillard brun |
Plecotus austriacus | Graues Langohr | Oreillard gris |
Plecotus macrobullaris | Alpenlangohr | Oreillard alpin |
Rhinolophus ferrumequinum | Grosse Hufeisennase | Grand rhinolophe |
Rhinolophus hipposideros | Kleine Hufeisennase | Petit rhinolophe |
Tadarida teniotis | Europ. Bulldoggfledermaus | Molosse de Cestoni |
Vespertilio murinus | Zweifarbfledermaus | Sérotine bicolore |
Quelle: Stiftung Fledermausschutz