Schober 1987 | Dietz 2007 | Skiba 2009 | |
---|---|---|---|
Call Duration | 6-25 ms | 13-20 (28) ms | (5) 6-26 (28) ms |
Call Interval | 125-400 ms | (150) 250-300 (400) ms | |
Maximum Freq. | 45-25 kHz | 60-30 kHz | (40) 27-22 (20) kHz |
Max. Energy Freq. | 25 kHz | (29) 27-18 (17) kHz | |
Minimum Freq. | 25-19 kHz | (28) 22-19 (16) kHz | (27) 20 (16) kHz |
Bandwidth | |||
Comment | Charakteristische Plip-plop. Frequenzwerte in Klammern bezeichnen Endwerte der beiden Ruftypen. |
Validierte Rufsequenzen © sbbg.ch. Verwendung nur nach schriftlicher Abmachung.
Quellen
Schober W & Grimmberger E. 1987. Die Fledermäuse Europas: kennen-bestimmen-schützen. Franckh-Kosmos.
Dietz C, von Helversen O & Nill D. 2007. Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafrikas: Biologie, Kennzeichen, Gefährdung. Kosmos.
Skiba R. 2009. Europäische Fledermäuse. Westarp Wissenschaften, Hohenwarsleben. 2., überarbeitete Auflage. 2009. 220 S.
Obrist MK & Boesch R. 2018. BatScope manages acoustic recordings, analyses calls, and classifies bat species automatically. Canadian Journal of Zoology, 939-954. batscope.ch