Schober 1987 | Dietz 2007 | Skiba 2009 | |
---|---|---|---|
Call Duration | 5-8 ms | 4-8 [15-25] ms | 5-9 [12-23] ms |
Call Interval | 115 (90-130) ms | 80-120 [80-250] ms | |
Maximum Freq. | 60-24 kHz | 65-85 kHz | 65-85 [25-35] kHz |
Max. Energy Freq. | 36-40 kHz | [30-40] kHz | (36) 37-41 (42) [(28) 30-36 (38)] kHz |
Minimum Freq. | 39-35 (30) kHz | 25-35 (30) kHz | 40-60 [25-35] kHz |
Bandwidth | |||
Comment | Laute ähnlich Wasserfledermaus. | Ähnlich Myotis daubentonii, aber charakteristische Soziallaute [Wachtelrufe] | Verwechslungsmöglichkeit mit Myotis daubentonii. |
Validierte Rufsequenzen © sbbg.ch. Verwendung nur nach schriftlicher Abmachung.
Quellen
Schober W & Grimmberger E. 1987. Die Fledermäuse Europas: kennen-bestimmen-schützen. Franckh-Kosmos.
Dietz C, von Helversen O & Nill D. 2007. Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafrikas: Biologie, Kennzeichen, Gefährdung. Kosmos.
Skiba R. 2009. Europäische Fledermäuse. Westarp Wissenschaften, Hohenwarsleben. 2., überarbeitete Auflage. 2009. 220 S.
Obrist MK & Boesch R. 2018. BatScope manages acoustic recordings, analyses calls, and classifies bat species automatically. Canadian Journal of Zoology, 939-954. batscope.ch