Schober 1987 | Dietz 2007 | Skiba 2009 | |
---|---|---|---|
Call Duration | 4-5.2 ms | 2-6 ms | (2.3) 3.3-4 (6.5) ms |
Call Interval | 110-120 ms | 50-75 ms | |
Maximum Freq. | 43-35 kHz | 45-36 kHz | (48) 42 (38) kHz |
Max. Energy Freq. | (43) 35-30 kHz | (42) 39-33 (32) kHz | |
Minimum Freq. | 33-28 kHz | 35-28 kHz | (27) 30 (25) kHz |
Bandwidth | |||
Comment | Alternierende Ruftypen, inverse Krümmung des Spektrogramms. Werte in Klammern beschreiben hier Ruftypen. |
Validierte Rufsequenzen © sbbg.ch. Verwendung nur nach schriftlicher Abmachung.
Quellen
Schober W & Grimmberger E. 1987. Die Fledermäuse Europas: kennen-bestimmen-schützen. Franckh-Kosmos.
Dietz C, von Helversen O & Nill D. 2007. Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafrikas: Biologie, Kennzeichen, Gefährdung. Kosmos.
Skiba R. 2009. Europäische Fledermäuse. Westarp Wissenschaften, Hohenwarsleben. 2., überarbeitete Auflage. 2009. 220 S.
Obrist MK & Boesch R. 2018. BatScope manages acoustic recordings, analyses calls, and classifies bat species automatically. Canadian Journal of Zoology, 939-954. batscope.ch